1 . VENEZIANAS EM «U»
Tabelas de seleção rápida:
GRELHA GRANDE (ABERTURAS DE 90 mm)
Ver- tical (mm) |
Hori- zontal (mm) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
450 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
540 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
630 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
720 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Lâmina em «U» n.º 1
GRELHA MEDIANA (ABERTURAS DE 70 mm)
Ver- tical (mm) |
Hori- zontal (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
350 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
420 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
490 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
560 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
630 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Lâmina em «U» n.º 2
GRELHA PEQUENA (ABERTURAS DE 60 mm)
Ver- tical (mm) |
Hori- zontal (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
180 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
240 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
300 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
360 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
420 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
480 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
540 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Lâmina em «U» n.º 3
2. VENEZIANAS EM «Z»