Matériel | Modèle | Épaisseur (mm) |
Poids par mètre (kg) | Poids par mètre carré (kg) | l (cm4/m) | W (cm3/m) | Surface perforée | Finitions standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier | Plein | 0,6 | 1,92 | 8,10 | 5,82 | 5,15 | NO | Laminé à froid Galvanisé |
Acier | À fenêtres | 0,6 | 1,83 | 7,72 | 5,46 | 4,75 | 8% | Laminé à froid Galvanisé |
Aluminium | Plein | 0,8 | 0,88 | 3,71 | 7,78 | 6,48 | NO | Cru |
Aluminium | À fenêtres | 0,8 | 0,81 | 3,42 | 7,29 | 6,27 | 8% | Cru |
Remarque : les dimensions et valeurs fournies sur cette page sont des valeurs nominales. Il peut y avoir de petites différences attribuables à des tolérances du matériau et au procédé même de profilage.