PERFIL «U»
Perfil metálico con forma de U, con infinidad de aplicaciones en todos los sectores: construcción, agricultura, transporte, mobiliario, carrocerías, construcción de estructuras metálicas en general.
Fabricamos una amplia gama de perfil U en acero galvanizado, laminado en frío y laminado en caliente, entre 1,5 y 4mm de espesor.
Entre sus múltiples usos, la U-20x40x20mm se emplea como cerco, marco o remate de nuestros Paneles Aluacero y por esta razón también la fabricamos en aluminio de 2mm.
B (mm) | A (mm) | e (mm) | Peso (Kg/m) | Unid. por paquete | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 1,5 | 0,530 | 300 | Acero Laminado en frío |
15 | 15 | 1,5 | 0,468 | 300 | Acero Laminado en frío |
15 | 20 | 1,5 | 0,585 | 300 | Acero Laminado en frío |
20 | 10 | 1,5 | 0,412 | 360 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
20 | 20 | 1,5 | 0,648 | 280 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
20 | 20 | 2 | 0,864 | 210 | Acero Decapado |
25 | 45 | 1,5 | 1,280 | 98 | Acero Galvanizado e Inox. |
25 | 15 | 1,5 | 0,589 | 336 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
25 | 25 | 1,5 | 0,824 | 336 | Acero Laminado en frío |
25 | 25 | 2 | 1,036 | 200 | Acero Galvanizado |
25 | 45 | 1,5 | 1,325 | 98 | Acero Galvanizado |
25 | 50 | 1,5 | 1,440 | 98 | Acero Galvanizado e Inox |
30 | 50 | 2 | 1,884 | 100 | Acero Galvanizado |
30 | 15 | 1,5 | 0,648 | 240 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
30 | 15 | 2 | 0,864 | 240 | Acero Decapado |
30 | 30 | 1,5 | 1,001 | 160 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
35 | 40 | 2 | 1,648 | 96 | Acero Decapado |
40 | 15 | 1,5 | 0,707 | 98 | Acero Galvanizado |
40 | 20 | 1,5 | 0,895 | 160 | Acero Laminado en frío y Galvanizado |
40 | 20 | 2 | 1,194 | 144 | Acero Decapado y Galvanizado |
40 | 20 | 3 | 1,649 | 96 | Acero Decapado |
40 | 40 | 2 | 1,774 | 96 | Acero Decapado y Galvanizado |
45 | 40 | 3 | 2,551 | 96 | Acero Negro y Galvanizado |
50 | 20 | 1,5 | 0,883 | 98 | Acero Galvanizado |
50 | 25 | 2 | 1,460 | 96 | Acero Decapado |
50 | 25 | 3 | 2,120 | 98 | Acero Decapado y Galvanizado |
50 | 30 | 2 | 1,649 | 98 | Acero Decapado y Galvanizado |
50 | 30 | 3 | 2,355 | 98 | Acero Negro y Galvanizado |
50 | 40 | 2 | 1,931 | 98 | Acero Decapado |
60 | 40 | 3 | 2,802 | 98 | Acero Negro y Galvanizado |
60 | 30 | 3 | 2,567 | 72 | Acero Negro y Galvanizado |
60 | 40 | 3 | 3,038 | 72 | Acero Negro y Galvanizado |
70 | 40 | 4 | 3,925 | 72 | Acero Negro |
80 | 35 | 3 | 3,038 | 72 | Acero Negro y Galvanizado |
80 | 40 | 3 | 3,509 | 60 | Acero Negro y Galvanizado |
90 | 45 | 4 | 4,553 | 60 | Acero Negro |
100 | 50 | 3 | 3,955 | 40 | Acero Negro |
100 | 50 | 3 | 4,451 | 40 | Acero Negro y Galvanizado |
120 | 50 | 4 | 5,809 | 40 | Acero Negro |
120 | 50 | 3 | 4,922 | 30 | Acero Negro |
120 | 60 | 4 | 6,437 | 30 | Acero Negro |
120 | 60 | 3 | 5,393 | 30 | Acero Negro |
140 | 50 | 4 | 7,065 | 30 | Acero Negro |
140 | 50 | 3 | 5,393 | 30 | Acero Negro |
140 | 60 | 4 | 7,065 | 30 | Acero Negro |
140 | 60 | 3 | 5,864 | 30 | Acero Negro |
160 | 50 | 4 | 7,693 | 30 | Acero Negro |
¿Necesitas más especificaciones técnicas?
Descárgate la ficha técnica para conocer la composición, propiedades y aplicaciones de sus distintos modelos. Contacta con nuestro equipo de expertos en caso de que tengas alguna consulta específica a nivel técnica y/o comercial.
Obra realizada
Juzgados Especiales
San Salvador de Bahía
Se ha realizado un recubrimiento del grueso de la fachada con panel aluacero. Con un modelo multiperforado que permite la entrada de luz a las estancias. Estas microperforaciones permiten la correcta ventilación de la fachada y de los propios paneles, evitando sobrecalentamientos.
El lacado de los paneles permite que el edificio destaque y adquiera un aspecto mucho más moderno.
Es una instalación rápida y sin requerimiento de mano de obra altamente cualificada.